MVL-1367 Església de S. Ponç 25907 Palou (Lleida)
Resum de l'Activitat de Radioafició (24 de Maig)
Diumenge 24 de maig de 2026 es va dur a terme un matí de ràdio en col·laboració amb l'Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca (ACRACB), centrada en l'activació de monuments històrics[cite: 15].
Durant aquest dia, es van realitzar nombrosos contactes de ràdio promocionant i posant en valor la referència MVL-1367, corresponent a l'Església de Sant Ponç a Palou (Lleida)[cite: 15]. L'activitat va formar part de la col·laboració en el cap de setmana dedicat a la difusió de vestigis i monuments a través de les ones[cite: 15].
Libro de Guardia - Estación Control: EA3URT (Total QSOs: 180)
| No | FECHA | HORA (UTC) | CORRESPONSAL | RST ENV | RST REC | FRECUENCIA | MODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-24 | 07:30 | EA7EYR | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 2 | 2026-05-24 | 07:31 | EA1DJP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 3 | 2026-05-24 | 07:32 | EA6B | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 4 | 2026-05-24 | 07:32 | EA4ANL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 5 | 2026-05-24 | 07:33 | EA3IXN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 6 | 2026-05-24 | 07:33 | EA3EVQ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 7 | 2026-05-24 | 07:34 | EA7ITL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 8 | 2026-05-24 | 07:35 | EA3EW | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 9 | 2026-05-24 | 07:35 | EA3UV | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 10 | 2026-05-24 | 07:35 | EA2TW | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 11 | 2026-05-24 | 07:35 | EA6YX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 12 | 2026-05-24 | 07:36 | EA5CVN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 13 | 2026-05-24 | 07:36 | EA2FJJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 14 | 2026-05-24 | 07:37 | EA5IKT | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 15 | 2026-05-24 | 07:37 | EA5RCI | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 16 | 2026-05-24 | 07:37 | EA7JFK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 17 | 2026-05-24 | 07:38 | EA8AP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 18 | 2026-05-24 | 07:39 | EA7KKA | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 19 | 2026-05-24 | 07:39 | EA7DQM | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 20 | 2026-05-24 | 07:39 | EA7URX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 21 | 2026-05-24 | 07:40 | EA7HB | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 22 | 2026-05-24 | 07:40 | EA7LEX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 23 | 2026-05-24 | 07:41 | EC7ZL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 24 | 2026-05-24 | 07:41 | EA7LZ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 25 | 2026-05-24 | 07:42 | EA7JME | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 26 | 2026-05-24 | 07:42 | EA6AD | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 27 | 2026-05-24 | 07:43 | EA5CC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 28 | 2026-05-24 | 07:43 | EA5GXH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 29 | 2026-05-24 | 07:44 | EA5NA | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 30 | 2026-05-24 | 07:44 | EA5CEC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 31 | 2026-05-24 | 07:44 | EA5QY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 32 | 2026-05-24 | 07:45 | EB4FZI | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 33 | 2026-05-24 | 07:46 | EA4GJP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 34 | 2026-05-24 | 07:46 | EA4GOK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 35 | 2026-05-24 | 07:48 | EA4AFY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 36 | 2026-05-24 | 07:48 | EA4FTV | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 37 | 2026-05-24 | 07:48 | EA4FN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 38 | 2026-05-24 | 07:49 | EA3FHZ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 39 | 2026-05-24 | 07:49 | EA3CAA | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 40 | 2026-05-24 | 07:49 | EA3URA | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 41 | 2026-05-24 | 07:50 | EA1FB | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 42 | 2026-05-24 | 07:51 | CT1BSC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 43 | 2026-05-24 | 07:51 | EA1JWG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 44 | 2026-05-24 | 07:52 | EA3UF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 45 | 2026-05-24 | 07:52 | EA9HY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 46 | 2026-05-24 | 07:52 | EA9URM | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 47 | 2026-05-24 | 07:53 | EB5BSI | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 48 | 2026-05-24 | 07:53 | EA7DJQ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 49 | 2026-05-24 | 07:54 | EA1FIC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 50 | 2026-05-24 | 07:54 | EA5EN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 51 | 2026-05-24 | 07:54 | EA1HT | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 52 | 2026-05-24 | 07:55 | EA7IUK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 53 | 2026-05-24 | 07:55 | EA7GSL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 54 | 2026-05-24 | 07:55 | EA5IKP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 55 | 2026-05-24 | 07:56 | IK1GPG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 56 | 2026-05-24 | 07:56 | EA4MN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 57 | 2026-05-24 | 07:57 | EA5HRI | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 58 | 2026-05-24 | 07:57 | EASTE | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 59 | 2026-05-24 | 07:57 | EA1QZ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 60 | 2026-05-24 | 07:58 | EA3TE | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 61 | 2026-05-24 | 07:59 | F5VMN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 62 | 2026-05-24 | 07:59 | EA2FCW | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 63 | 2026-05-24 | 08:00 | EB5ILJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 64 | 2026-05-24 | 08:00 | IW1DQS | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 65 | 2026-05-24 | 08:00 | EA2SL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 66 | 2026-05-24 | 08:01 | EA2CPG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 67 | 2026-05-24 | 08:01 | EA7GRB | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 68 | 2026-05-24 | 08:02 | EA5ITJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 69 | 2026-05-24 | 08:02 | EA5J | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 70 | 2026-05-24 | 08:02 | EA5BK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 71 | 2026-05-24 | 08:02 | EA1Y | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 72 | 2026-05-24 | 08:03 | EA2CKX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 73 | 2026-05-24 | 08:03 | EA4ZM | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 74 | 2026-05-24 | 08:03 | EA2KP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 75 | 2026-05-24 | 08:04 | EA4GGE | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 76 | 2026-05-24 | 08:04 | EA2FIK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 77 | 2026-05-24 | 08:04 | EA4T | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 78 | 2026-05-24 | 08:05 | EA2CE | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 79 | 2026-05-24 | 08:05 | EA3ER | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 80 | 2026-05-24 | 08:05 | EA4HYP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 81 | 2026-05-24 | 08:06 | EB5TT | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 82 | 2026-05-24 | 08:06 | EA4FVT | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 83 | 2026-05-24 | 08:07 | EA3IGF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 84 | 2026-05-24 | 08:07 | EA7BNL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 85 | 2026-05-24 | 08:08 | EA3GEH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 86 | 2026-05-24 | 08:09 | EA3AVO | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 87 | 2026-05-24 | 08:09 | EA5PC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 88 | 2026-05-24 | 08:10 | EB5URT | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 89 | 2026-05-24 | 08:10 | EA3FQK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 90 | 2026-05-24 | 08:11 | EA7HIU | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 91 | 2026-05-24 | 08:11 | EA5BX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 92 | 2026-05-24 | 08:11 | EA4FVG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 93 | 2026-05-24 | 08:12 | EA3HKY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 94 | 2026-05-24 | 08:13 | EA3HLM | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 95 | 2026-05-24 | 08:13 | EA4AKF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 96 | 2026-05-24 | 08:14 | EA4GJS | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 97 | 2026-05-24 | 08:15 | EB7HQE | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 98 | 2026-05-24 | 08:15 | EA4BFP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 99 | 2026-05-24 | 08:16 | EA7VG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 100 | 2026-05-24 | 08:16 | EA7URF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 101 | 2026-05-24 | 08:17 | EA9PY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 102 | 2026-05-24 | 08:17 | EA7LEI | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 103 | 2026-05-24 | 08:18 | EA1AUH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 104 | 2026-05-24 | 08:18 | EA2DZL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 105 | 2026-05-24 | 08:19 | EA4RCK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 106 | 2026-05-24 | 08:19 | EA4FR | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 107 | 2026-05-24 | 08:19 | EA4KH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 108 | 2026-05-24 | 08:19 | EA4HIA | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 109 | 2026-05-24 | 08:19 | EA4HWF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 110 | 2026-05-24 | 08:19 | EA4HWX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 111 | 2026-05-24 | 08:20 | EA60M | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 112 | 2026-05-24 | 08:20 | EA1E | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 113 | 2026-05-24 | 08:21 | EA7GLY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 114 | 2026-05-24 | 08:23 | EA7HZ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 115 | 2026-05-24 | 08:23 | EA9PD | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 116 | 2026-05-24 | 08:24 | EA7XJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 117 | 2026-05-24 | 08:24 | EA7ESH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 118 | 2026-05-24 | 08:25 | EA5DVL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 119 | 2026-05-24 | 08:25 | EA7FC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 120 | 2026-05-24 | 08:28 | EC2AMN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 121 | 2026-05-24 | 08:29 | EA1FTV | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 122 | 2026-05-24 | 08:29 | EA5TU | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 123 | 2026-05-24 | 08:30 | EA5CPR | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 124 | 2026-05-24 | 08:30 | EA5DBW | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 125 | 2026-05-24 | 08:31 | EA4ZG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 126 | 2026-05-24 | 08:32 | EA4BXO | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 127 | 2026-05-24 | 08:36 | EA5HTJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 128 | 2026-05-24 | 08:40 | EA1GJY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 129 | 2026-05-24 | 08:41 | EA3HRR | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 130 | 2026-05-24 | 08:42 | EA5GO | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 131 | 2026-05-24 | 08:42 | EA1HL | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 132 | 2026-05-24 | 08:43 | EA2ERS | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 133 | 2026-05-24 | 08:46 | EA5XC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 134 | 2026-05-24 | 08:47 | EA5JTD | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 135 | 2026-05-24 | 08:47 | EBJTK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 136 | 2026-05-24 | 08:49 | EA1BVG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 137 | 2026-05-24 | 08:49 | EA1FGX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 138 | 2026-05-24 | 08:53 | EA7HNY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 139 | 2026-05-24 | 08:53 | EA4IAI | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 140 | 2026-05-24 | 08:54 | EA4IXY | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 141 | 2026-05-24 | 08:54 | EB4FGE | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 142 | 2026-05-24 | 08:55 | EA4BU | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 143 | 2026-05-24 | 08:58 | EA7GXP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 144 | 2026-05-24 | 08:59 | EA2EMO | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 145 | 2026-05-24 | 08:59 | EA1FTH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 146 | 2026-05-24 | 08:59 | EA5DX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 147 | 2026-05-24 | 09:00 | EC3AMG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 148 | 2026-05-24 | 09:00 | EA4FH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 149 | 2026-05-24 | 09:01 | EB1CIC | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 150 | 2026-05-24 | 09:03 | EA3HAB | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 151 | 2026-05-24 | 09:04 | EA4EDP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 152 | 2026-05-24 | 09:05 | EA3IZF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 153 | 2026-05-24 | 09:05 | EA5P | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 154 | 2026-05-24 | 09:08 | EA5FGK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 155 | 2026-05-24 | 09:09 | EA4APP | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 156 | 2026-05-24 | 09:14 | EA6FM | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 157 | 2026-05-24 | 09:18 | EA5GX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 158 | 2026-05-24 | 09:22 | EC5ALJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 159 | 2026-05-24 | 09:23 | EA5GTX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 160 | 2026-05-24 | 09:23 | EA5JSV | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 161 | 2026-05-24 | 09:26 | EA4FJX | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 162 | 2026-05-24 | 09:31 | EA5RKB | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 163 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5IZT | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 164 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5FHK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 165 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5OS | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 166 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5GQK | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 167 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5KBZ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 168 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5JNF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 169 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5XS | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 170 | 2026-05-24 | 09:32 | EA5HNF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 171 | 2026-05-24 | 09:41 | EA4RCF | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 172 | 2026-05-24 | 09:41 | EA4GWU | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 173 | 2026-05-24 | 09:44 | EA1HBV | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 174 | 2026-05-24 | 09:44 | EA3CNN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 175 | 2026-05-24 | 09:46 | EB5HKH | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 176 | 2026-05-24 | 09:52 | EA3JG | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 177 | 2026-05-24 | 09:56 | EA5RKJ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 178 | 2026-05-24 | 09:58 | EA3IIN | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 179 | 2026-05-24 | 09:59 | EA5PR | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
| 180 | 2026-05-24 | 09:59 | EA7GNQ | 59 | 59 | 7000 kHz | PH |
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

